枝江市人民政府门户网  www.zgzhijiang.gov.cn
   
  您现在的位置:
首页
>> 热点专题 >> 生育关怀
 
残疾军人抚恤标准表

发布日期:2010-12-27信息来源: 政务公开 浏览次数: 字号:[ ]

从2009年10月1日执行   单位:元      
残疾等级 残疾性质 抚恤标准
年标准 季标准 月标准 原月标准 月补发标准 月自然增长
一级 因战 26080 6520 2173.3 1890 283.3 5
因公 25250 6312.5 2104.2 1830 274.2 5
因病 24430 6107.5 2035.8 1770 265.8 5
二级 因战 23600 5900 1966.7 1710 256.7 5
因公 22360 5590 1863.3 1620 243.3 5
因病 21530 5382.5 1794.2 1560 234.2 5
三级 因战 20700 5175 1725.0 1500 225.0 5
因公 19460 4865 1621.7 1410 211.7 5
因病 18220 4555 1518.3 1320 198.3 5
四级 因战 16970 4242.5 1414.2 1230 184.2 5
因公 15320 3830 1276.7 1110 166.7 5
因病 14080 3520 1173.3 1020 153.3 5
五级 因战 13250 3312.5 1104.2 960 144.2 5
因公 11590 2897.5 965.8 840 125.8 5
因病 10760 2690 896.7 780 116.7 5
六级 因战 10350 2587.5 862.5 750 112.5 5
因公 9800 2450 816.7 710 106.7 5
因病 8280 2070 690.0 600 90.0 5
七级 因战 7870 1967.5 655.8 570 85.8 5
因公 7040 1760 586.7 510 76.7 5
八级 因战 4970 1242.5 414.2 360 54.2 5
因公 4550 1137.5 379.2 330 49.2 5
九级 因战 4140 1035 345.0 300 45.0 5
因公 3310 827.5 275.8 240 35.8 5
十级 因战 2900 725 241.7 210 31.7 5
因公 2480 620 206.7 180 26.7 5


上一篇】 【下一篇】 【我要纠错】 【打印本页】 【关闭窗口】 【返回顶部
   
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统